.
.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
.
UYM_100 | UYM_120 | UYM_120_H | |
---|---|---|---|
Диаметр Шкива | Ø 1000 мм | Ø 1200 мм | Ø 1200 мм |
Ширина Шкивов | 100 мм | 140 мм | 140 мм |
Макс.Рабочая Ширина | 550 мм | 540 мм | 540 мм |
Макс.Ширина Распила | 250 мм | 240 мм | 260 мм |
Мин.Высота Пропила | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
Макс.Высота Пропила | 450 мм | 500 мм | 500 мм |
Главный двигатель | 30 кВт – (40 HP) | 37 кВт – (50 HP) | 37 кВт – (50 HP) |
Скорость Подачи | до 65 м/мин | до 65 м/мин | до 65 м/мин |
Натяжение Пилы | 1.1 kВт мотор редуктор | 1.1 kВт мотор редуктор | Гидравлически |
Двигатель Гидравлической Системы | 3 кВт – 1450об/мин | 3 кВт – 1450об/мин | 3 кВт – 1450об/мин |
Масса | ~3500 кг | ~4200 кг | ~4200 кг |
.
.
ОСОБЕННОСТИ
.
- Сверх прочный стальной корпус, литые шкивы из специального сплава
- Система натяжения пилы с индикатором и с мотором-редуктором
- Автоматическая система гидравлического натяжения полотна пилы, способствует стабильному напряжению пилы (UYM_120_H)
- Гидравлическая система движения направляющего устройства пилы вверх-вниз
- Регулировка скорости подачи до 65 м/мин с гидравлической системой
- Электронная система, 6 кнопок памяти, система точного позиционирования
- Ручная система смазки
- Бак очистки пил