.
.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
.
UDKTY_2 | UDKTY 4_16 | |
---|---|---|
Макс.Диаметр Бревна | Ø 400 мм | Ø 400 мм |
Мин.Диаметр Бревна | Ø 100 мм | Ø 150 мм |
Макс.Высота Пропила | 350 мм | 350 мм |
Мин.Ширина Распила | 80 мм | 80 мм |
Макс.Ширина Распила | 260 мм | 260 мм |
Мин.Длина Бревна | 1500 мм | 2000 мм |
Макс.Длина Бревна | 6000 мм | 6000 мм |
Диаметр Дисковой Пилы | Ø 600 мм | Ø 600 мм |
Скорость Подачи | до 40 м/мин | до 43 м/мин |
Кантование Бревна | 0.55 кВт (0.75 HP) | 0.55 кВт (0.75 HP) |
Привод Подающей Цепи | 5.5 кВт (7.5 HP) | 5.5 кВт (7.5 HP) |
Главный Двигатель | 55-75 кВт | 4 x 55 кВт (75 HP) |
Масса | ~10200 кг | ~16000 кг |
ОСОБЕННОСТИ
.
- Сверх прочная стальная конструкция
- Электронная система установки 6-и точных размеров между дисковыми пилами
- Гидравлические прижимные ролики на входе станка
- Возможность скорой беспрерывной подачи брёвен благодаря зубчатой цепи
- Бесступенчатая регулировка скорости подачи до 43 м/мин
- Минимальный диаметр 150 мм / Максимальный диаметр 400 мм
- Возможность получения горбыля и необрезных досок диаметром 600 мм в один проход
- На выходе станка имеется конвеер с боковыми пневматическим прижимными роликами для автаматического отделение досок и горбыля
Скачать
Высокопроизводительные Линии – PDF